No products
ITACA Fiber conforter 100 + 220grs four seasons, Deide brand of duvedecor, ideal all year round, double anti-mite treatment and 100% natural cotton fabric.
MEDIDAS STANDARD EN ESPAÑA RELLENOS NÓRDICOS DE FIBRA DEIDE |
MEDIDA CAMA | TAMAÑO DEL NORDICO | TAMAÑO FUNDAS NORDICAS |
---|---|---|
90 CM | 150 (ancho) x 220 (largo) cm | 155/160 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
105 CM | 180 (ancho) x 220(largo) cm | 180/190 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
135 CM | 220 (ancho) x 220 (largo) cm | 220/225 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
150 CM | 240 (ancho) x 220 (largo) cm | 240 (ancho) x 220/260 (largo) cm |
160 CM | 240 (ancho) x 220 (largo) cm | 240/250 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
180 CM | 260 (ancho) x 240 (largo) cm | 260/270 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
200 CM | 290 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
Velfont
Velfont Neotherm® Synthetic Conforter All Seasons | 100% Cotton BERNA
Añadir a la lista de deseosVelfont
Velfont Anti-dustmite Synthetic Conforter All Seasons | Acarsan®
Añadir a la lista de deseosMoshy
Moshy Anti-dustmite Synthetic Conforter All Seasons | Isaba
Añadir a la lista de deseosMoshy
Cotton Conforter All Seasons | Naturalia Abril Moshy
Añadir a la lista de deseosEl relleno Quallofil Air Allerban del Nórdico Itaca se compone de fibras ultraligeras que aportan gran volumen asegurando una excelente circulación de aire, reduciendo la aparición de humedad. El ingrediente activo Allerban proporciona una excelente protección antibacterias, antiácaros y fungicida de gran duración y eficacia.
El tejido que envuelve el relleno es 100% algodón de calidad excelente con ribete de doble costura, confeccionado en capitoné el de 350 gr/m2 y los de 220 -100 gr/m2 pespunteado trapezoidal. La versatilidad del nórdico debido a la exclusiva confección con velcro en los gramajes 220-100 gr/m2 permite la utilización del nórdico durante todas las estaciones del año.
Medidas Disponibles:
Recomendaciones de uso y conservación de los nórdicos rellenos de fibra
MEDIDAS STANDARD EN ESPAÑA RELLENOS NÓRDICOS DE FIBRA DEIDE |
MEDIDA CAMA | TAMAÑO DEL NORDICO | TAMAÑO FUNDAS NORDICAS |
---|---|---|
90 CM | 150 (ancho) x 220 (largo) cm | 155/160 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
105 CM | 180 (ancho) x 220(largo) cm | 180/190 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
135 CM | 220 (ancho) x 220 (largo) cm | 220/225 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
150 CM | 240 (ancho) x 220 (largo) cm | 240 (ancho) x 220/260 (largo) cm |
160 CM | 240 (ancho) x 220 (largo) cm | 240/250 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
180 CM | 260 (ancho) x 240 (largo) cm | 260/270 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
200 CM | 290 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
El grado de calidez de un edredón de fibra brinda información sobre el rendimiento del aislamiento térmico del edredón o relleno nórdico. En www.nuevasgalerias.es, todos los edredones de fibra se dividen en cinco grados térmicos, que corresponden a las categorías de estaciones verano (nivel termico 1), primavera (nivel térmico 2), otoño (nivel térmico 3), invierno (nivel termico 4) y 4 Estaciones.
A la hora de elegir el nivel térmico adecuado de su relleno nórdico, ha de tener en cuenta tres factores. El Peso de la persona, si duerme sola o acompañada, y la temperatura de su dormitorio. A continuación exponemos una tabla para que descubra cual es el nivel térmico que necesita comprar. A de tener en cuenta que en el resultado del asesoramiento de tratamiento térmico solo se aplica a rellenos nórdicos de uso individual. Una segunda persona debajo de un edredón ayuda a crear más calor, por lo que debe considerar esto en su decisión de compra. Estos datos son válidos para el 75% de la población.
EUROPEAN UNION |
|
SPAIN AND PORTUGAL |
|
Deide es una marca de Duvedecor, perteneciente al Grupo Manterol, fabricante nacional puede ofrecer una extensa colección compuesta por nórdicos y almohadas realizados con la mejor selección de rellenos de fibra, tejidos y acabados. Fabricados bajo estrictos controles y cuidando cada detalle, dando como resultado artículos de excelente calidad y larga vida.
Si necesita una medida especial, póngase en contacto con nosotros, en el mail: nuevasgalerias@nuevasgalerias.es , y le facilitaremos un presupuesto sin compromiso.
Brand - maker | Deide |
Features | breathable |
Features | anti-mites |
Features | antibacterial |
Features | trapezoidal |
Kind of product | conforter |
Kind of product | Fiber conforter |
Composition | Cotton |
Number of Threads (TC) | 350 |
Season | Autumn |
Season | Winter |
Season | Spring |
Season | Summer |
Season | All year |
Weight | 100+220 grsm2 |
Bedroom Temperature ºC | 12 |
Bedroom Temperature ºC | 13 |
Bedroom Temperature ºC | 14 |
Bedroom Temperature ºC | 15 |
Bedroom Temperature ºC | 16 |
Bedroom Temperature ºC | 17 |
Bedroom Temperature ºC | 18 |
Bedroom Temperature ºC | 19 |
Bedroom Temperature ºC | 20 |
Bedroom Temperature ºC | 21 |
Bedroom Temperature ºC | 22 |
Bedroom Temperature ºC | 23 |
Bedroom Temperature ºC | 24 |
Bedroom Temperature ºC | 25 |
Thermal Level | Extra Warmth |
Thermal Level | Normal Warmth |
Thermal Level | Medium Warmth |
Thermal Level | Light Warmth |
Thermal Level | Year Round Warmth |
Type of fiber | Quallofil |
No products