No products
MEDIDAS STANDARD EN ESPAÑA RELLENOS NÓRDICOS DE FIBRA MOSHY |
MEDIDA CAMA | TAMAÑO DEL NORDICO | TAMAÑO FUNDAS NORDICAS |
---|---|---|
90 CM | 150 (ancho) x 220 (largo) cm | 155/160 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
105 CM | 180 (ancho) x 220(largo) cm | 180/190 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
135 CM | 220 (ancho) x 220 (largo) cm | 220/225 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
150 CM | 240 (ancho) x 220 (largo) cm | 240 (ancho) x 220/260 (largo) cm |
160 CM | 240 (ancho) x 220 (largo) cm | 240/250 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
180 CM | 260 (ancho) x 240 (largo) cm | 260/270 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
200 CM | 290 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
Moshy
Moshy Anti-dustmite Synthetic Conforter All Seasons | Isaba
Añadir a la lista de deseosMoshy
Velfont Lyocell-Ergotex®Synthetic Conforter Spring | Canada
Añadir a la lista de deseosMoshy
Velfont Lyocell-Ergotex®Synthetic Conforter All Seasons | Canada
Añadir a la lista de deseosMoshy
Cotton Conforter All Seasons | Naturalia Abril Moshy
Añadir a la lista de deseosEl relleno de fibra Antiácaros del edredón nórdico Isaba crea un microclima seco, reduciendo el grado de humedad y generando un ambiente hostil que limita el crecimiento y desarrollo de los ácaros. Este edredón nórdico está especialmente indicado para personas alérgicas a los ácaros y el polvo doméstico. Un edredón nórdico confeccionado con tejido 100% algodón sanforizado que facilita la transpiración y lo convierte en un edredón higiénico, práctico y muy confortable.
MEDIDAS STANDARD EN ESPAÑA RELLENOS NÓRDICOS DE FIBRA MOSHY |
MEDIDA CAMA | TAMAÑO DEL NORDICO | TAMAÑO FUNDAS NORDICAS |
---|---|---|
90 CM | 150 (ancho) x 220 (largo) cm | 155/160 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
105 CM | 180 (ancho) x 220(largo) cm | 180/190 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
135 CM | 220 (ancho) x 220 (largo) cm | 220/225 (ancho) x 220/240 (largo) cm |
150 CM | 240 (ancho) x 220 (largo) cm | 240 (ancho) x 220/260 (largo) cm |
160 CM | 240 (ancho) x 220 (largo) cm | 240/250 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
180 CM | 260 (ancho) x 240 (largo) cm | 260/270 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
200 CM | 290 (ancho) x 240/260 (largo) cm |
El grado de calidez de un edredón de fibra brinda información sobre el rendimiento del aislamiento térmico del edredón o relleno nórdico. En www.nuevasgalerias.es, todos los edredones de fibra se dividen en cinco grados térmicos, que corresponden a las categorías de estaciones verano (nivel termico 1), primavera (nivel térmico 2), otoño (nivel térmico 3), invierno (nivel termico 4) y 4 Estaciones.
A la hora de elegir el nivel térmico adecuado de su relleno nórdico, ha de tener en cuenta tres factores. El Peso de la persona, si duerme sola o acompañada, y la temperatura de su dormitorio. A continuación exponemos una tabla para que descubra cual es el nivel térmico que necesita comprar. A de tener en cuenta que en el resultado del asesoramiento de tratamiento térmico solo se aplica a rellenos nórdicos de uso individual. Una segunda persona debajo de un edredón ayuda a crear más calor, por lo que debe considerar esto en su decisión de compra. Estos datos son válidos para el 75% de la población.
EUROPEAN UNION |
|
SPAIN AND PORTUGAL |
|
Desde hace más de 30 años, Textiles Inducam, S.L. fabrica en Navarra los productos Moshy. Una empresa familiar que ha crecido de manera prudente y sostenible, anteponiendo siempre la calidad del producto, la satisfacción del cliente y el bienestar de su equipo humano, que hoy está formado por más de 60 personas. En sus instalaciones de 20.000 m² se realizan todos los procesos, desde el corte de tejidos, el cardado de fibras, o la confección de productos; hasta el control de calidad y el almacenaje de un stock de productos suficiente para responder a cualquier pedido en menos de 24 horas.
Brand - maker | Moshy |
Brand - maker | Velfont |
Features | anti-mites |
Features | breathable |
Features | antibacterial |
Kind of product | conforter |
Kind of product | Fiber conforter |
Composition | Cotton |
Season | Winter |
Season | Autumn |
Weight | 250 grsm2 |
Bedroom Temperature ºC | 20 |
Bedroom Temperature ºC | 22 |
Bedroom Temperature ºC | 15 |
Bedroom Temperature ºC | 17 |
Bedroom Temperature ºC | 19 |
Bedroom Temperature ºC | 21 |
Bedroom Temperature ºC | 23 |
Bedroom Temperature ºC | 16 |
Bedroom Temperature ºC | 18 |
Thermal Level | Normal Warmth |
Type of fiber | Polyester |
Type of fiber | Anti-mites |
No products